π Tip: Click any Company, OCN, Rate Center, or CLLI to explore related telecom data
| 618-200 | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | BENTON | CRDLILXEXRX | 01/05/2011 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-200-0XXX | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | BENTON | CRDLILXEXRX | 01/10/2011 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-200-1XXX | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | BENTON | CRDLILXEXRX | 01/10/2011 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-200-2XXX | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | BENTON | CRDLILXEXRX | 01/10/2011 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-200-3XXX | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | BENTON | CRDLILXEXRX | 06/09/2011 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-200-4XXX | IL | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 0037698057 | RMD0031843 | 490J | BENTON | NOCLLIKNOWN | 10/31/2023 | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-200-5XXX | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | BENTON | CRDLILXEXRX | 02/05/2013 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-200-6XXX | IL | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - IL (AT&T) | 0004274114 | RMD0003897 | 7136 | BENTON | NOCLLIKNOWN | 06/18/2012 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-200-7XXX | IL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL (Lumen Technologies, Inc) | 0015338122 | RMD0006112 | 6115 | BENTON | NOCLLIKNOWN | 03/08/2018 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-200-8XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | BENTON | NOCLLIKNOWN | 03/25/2011 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-200-9XXX | IL | TERRA NOVA TELECOM INC. | 0021193057 | RMD0001495 | 145J | BENTON | NOCLLIKNOWN | 07/08/2025 | Prefix Type: IPES Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-201 | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | CARBONDALE | CRDLILXEXRX | 00/00/0000 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-202 | IL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (AT&T Wireless) | 0003291192 | RMD0036909 | 6534 | ANNA | CRDLILABWMD | 11/15/2011 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABWMD)) |
| 618-202-0XXX | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | ANNA | CRDLILXEXRX | 09/24/2015 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-202-1XXX | IL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IL (Lumen Technologies, Inc) | 0015338122 | RMD0006112 | 6115 | ANNA | NOCLLIKNOWN | 08/28/2013 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-202-2XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | ANNA | NOCLLIKNOWN | 08/10/2018 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-202-3XXX | IL | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 0004999405 | RMD0002957 | 7229 | ANNA | CRDLILXEMMD | 03/19/2018 | Prefix Type: CLEC Switch Name: CARBONDALE Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEMMD)) |
| 618-202-4XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | ANNA | NOCLLIKNOWN | 08/09/2019 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-202-5XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | ANNA | NOCLLIKNOWN | 08/09/2019 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-202-6XXX | IL | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - IL (AT&T) | 0004274114 | RMD0003897 | 7136 | ANNA | NOCLLIKNOWN | 10/04/2017 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-202-7XXX | IL | SHAWNEELEC, INC. | 0017191487 | RMD0002691 | 458H | ANNA | NOCLLIKNOWN | 02/18/2015 | Prefix Type: UNKNOWN Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-202-8XXX | IL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (AT&T Wireless) | 0003291192 | RMD0036909 | 6534 | ANNA | CRDLILABWMD | 10/22/2014 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABWMD)) |
| 618-202-9XXX | IL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (AT&T Wireless) | 0003291192 | RMD0036909 | 6534 | ANNA | CRDLILABWMD | 11/18/2011 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABWMD)) |
| 618-203 | IL | T-MOBILE USA, INC. (T-Mobile US, Inc) | 0017078262 | RMD0019051 | 6529 | CARBONDALE | CRDLILABSMD | 00/00/0000 | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABSMD)) |
| 618-203-0XXX | IL | T-MOBILE USA, INC. (T-Mobile US, Inc) | 0017078262 | RMD0019051 | 6529 | CARBONDALE | CRDLILABSMD | N/A | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABSMD)) |
| 618-203-1XXX | IL | T-MOBILE USA, INC. (T-Mobile US, Inc) | 0017078262 | RMD0019051 | 6529 | CARBONDALE | CRDLILABSMD | N/A | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABSMD)) |
| 618-203-2XXX | IL | T-MOBILE USA, INC. (T-Mobile US, Inc) | 0017078262 | RMD0019051 | 6529 | CARBONDALE | CRDLILABSMD | N/A | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABSMD)) |
| 618-203-3XXX | IL | T-MOBILE USA, INC. (T-Mobile US, Inc) | 0017078262 | RMD0019051 | 6529 | CARBONDALE | CRDLILABSMD | N/A | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABSMD)) |
| 618-203-4XXX | IL | T-MOBILE USA, INC. (T-Mobile US, Inc) | 0017078262 | RMD0019051 | 6529 | CARBONDALE | CRDLILABSMD | N/A | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABSMD)) |
| 618-203-5XXX | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | CARBONDALE | CRDLILXEXRX | 08/20/2014 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-203-6XXX | IL | T-MOBILE USA, INC. (T-Mobile US, Inc) | 0017078262 | RMD0019051 | 6529 | CARBONDALE | CRDLILABSMD | N/A | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABSMD)) |
| 618-203-8XXX | IL | T-MOBILE USA, INC. (T-Mobile US, Inc) | 0017078262 | RMD0019051 | 6529 | CARBONDALE | CRDLILABSMD | 07/17/2006 | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILABSMD)) |
| 618-203-9XXX | IL | METROPCS, INC. (T-Mobile US, Inc) | | N/A | 5562 | CARBONDALE | NOCLLIKNOWN | N/A | Prefix Type: PCS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-209 | IL | TELNYX LLC | 0018998724 | RMD0001645 | 073H | GOLCONDA | CRDLILXEXJX | 12/09/2019 | Prefix Type: IPES Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXJX)) |
| 618-209-1XXX | IL | TELNYX LLC | 0018998724 | RMD0001645 | 073H | GOLCONDA | CRDLILXEXJX | 12/09/2019 | Prefix Type: IPES Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXJX)) |
| 618-209-2XXX | IL | ONVOY SPECTRUM, LLC (Sinch) | 0024415002 | RMD0002045 | 624H | GOLCONDA | NOCLLIKNOWN | 05/31/2023 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-218 | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | BENTON | CRDLILXEXRX | 10/30/2002 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-252 | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-0XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-1XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-2XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-3XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-4XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-5XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-6XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-7XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-8XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-252-9XXX | IL | MEDIACOM TELEPHONY OF ILLINOIS, LLC - IL | 0031038896 | RMD0002412 | 846F | HARRISBURG | NOCLLIKNOWN | 03/17/2010 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-253 | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-0XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-1XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-2XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-3XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-4XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-5XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-6XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-7XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-8XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | HARRISBURG | HRBGILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: HARRISBURG Switch Type: GTD5EAX LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: HRBGILXEDS0)) |
| 618-253-9XXX | IL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IL (Verizon Wireless) | 0003290673 | RMD0003382 | 6333 | HARRISBURG | CRDLILXEXRX | 01/14/2011 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: CRDLILXEXRX)) |
| 618-264 | IL | SHAWNEE TEL. CO. | 0003742954 | RMD0002446 | 1025 | HICKS | RSCLILXEDS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: ROSICLARE (1025) Switch Type: SCDCO LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: RSCLILXEDS0)) |
| 618-268 | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1036 | RALEGHGLTI | RLGHILXEDS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: RALEIGH Switch Type: NTDMS10 LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: RLGHILXEDS0)) |
| 618-268-0XXX | IL | TELNYX LLC | 0018998724 | RMD0001645 | 073H | RALEGHGLTI | NOCLLIKNOWN | 06/25/2020 | Prefix Type: IPES Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-268-1XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | RALEGHGLTI | NOCLLIKNOWN | 04/21/2020 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-268-2XXX | IL | DELTA COMMS, LLC DBA CLEARWAVE COMMUNICATIONS - IL | | N/A | 9915 | RALEGHGLTI | NOCLLIKNOWN | 01/10/2003 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-268-3XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | RALEGHGLTI | NOCLLIKNOWN | 08/12/2019 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-268-4XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1036 | RALEGHGLTI | RLGHILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: RALEIGH Switch Type: NTDMS10 LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: RLGHILXEDS0)) |
| 618-268-5XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | RALEGHGLTI | NOCLLIKNOWN | 08/12/2019 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-268-6XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1036 | RALEGHGLTI | RLGHILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: RALEIGH Switch Type: NTDMS10 LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: RLGHILXEDS0)) |
| 618-268-7XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | RALEGHGLTI | NOCLLIKNOWN | 04/21/2020 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-268-8XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | RALEGHGLTI | NOCLLIKNOWN | 08/13/2018 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-268-9XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1036 | RALEGHGLTI | RLGHILXEDS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: RALEIGH Switch Type: NTDMS10 LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: RLGHILXEDS0)) |
| 618-269 | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | SHAWNEETN | SHTWILXERS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: SHAWNEETOWN Switch Type: AE-RSU LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: SHTWILXERS0)) |
| 618-269-0XXX | IL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (AT&T Wireless) | 0003291192 | RMD0036909 | 6214 | SHAWNEETN | NOCLLIKNOWN | 09/08/2003 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-269-1XXX | IL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (AT&T Wireless) | 0003291192 | RMD0036909 | 6214 | SHAWNEETN | NOCLLIKNOWN | 01/24/2012 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-269-2XXX | IL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (AT&T Wireless) | 0003291192 | RMD0036909 | 6214 | SHAWNEETN | NOCLLIKNOWN | 04/23/2014 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-269-3XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | SHAWNEETN | SHTWILXERS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: SHAWNEETOWN Switch Type: AE-RSU LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: SHTWILXERS0)) |
| 618-269-4XXX | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | SHAWNEETN | SHTWILXERS0 | N/A | Prefix Type: ICO Switch Name: SHAWNEETOWN Switch Type: AE-RSU LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: SHTWILXERS0)) |
| 618-269-5XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | SHAWNEETN | NOCLLIKNOWN | 08/12/2019 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-269-6XXX | IL | DELTA COMMS, LLC DBA CLEARWAVE COMMUNICATIONS - IL | | N/A | 9915 | SHAWNEETN | NOCLLIKNOWN | 01/16/2003 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-269-7XXX | IL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (AT&T Wireless) | 0003291192 | RMD0036909 | 6214 | SHAWNEETN | NOCLLIKNOWN | 08/30/2012 | Prefix Type: WIRELESS Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-269-8XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | SHAWNEETN | NOCLLIKNOWN | 08/12/2019 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-269-9XXX | IL | ONVOY, LLC (Sinch) | 0004323028 | RMD0001966 | 224C | SHAWNEETN | NOCLLIKNOWN | 08/13/2018 | Prefix Type: CLEC Switch Name: N/A Switch Type: N/A LATA: Cairo IL (362) Tandem: N/A π§ Explore Switch(CLLI: NOCLLIKNOWN)) |
| 618-272 | IL | FRONTIER NORTH, INC. - IL (Frontier Communications) | | N/A | 1015 | RIDGWAY | RGWYILXERS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: RIDGWAY Switch Type: AE-RSU LATA: Cairo IL (362) Tandem: CRDLILXE51T π§ Explore Switch(CLLI: RGWYILXERS0)) |
