🔎 Tip: Click any Company, OCN, Rate Center, or CLLI to explore related telecom data
| npa-nxx | State | Company | FRN | RMD | OCN | Rate Center | CLLI | Assign Date | Misc |
| 918-452 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | LONGTOWN | LGTWOKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: LONGTOWN Switch Type: Digital Switching System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: LGTWOKXADS0)) |
| 918-463 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | WARNER | WRNROKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: WARNER Switch Type: Northern Telecom DMS10 (Digital) LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: WRNROKXADS0)) |
| 918-464 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | WEBBERSFLS | WBFLOKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: WEBBERS FALLS Switch Type: Digital Switching System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: WBFLOKXADS0)) |
| 918-469 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | QUINTON | QNTNOKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: QUINTON Switch Type: Digital Switching System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: QNTNOKXADS0)) |
| 918-484 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | PORUM | PORMOKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: PORUM Switch Type: Digital Switching System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: PORMOKXADS0)) |
| 918-489 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | GORE | GOREOKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: GORE Switch Type: Digital Switching System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: GOREOKXADS0)) |
| 918-768 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | KINTA | KINTOKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: KINTA Switch Type: Digital Switching System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: KINTOKXADS0)) |
| 918-799 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | ENTERPRISE | ENTROKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: ENTERPRISE Switch Type: Digital Switching System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: ENTROKXADS0)) |
| 918-945 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | MCCURTAIN | MCCROKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: MCCURTAIN Switch Type: Digital Switching System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: MCCROKXADS0)) |
| 918-966 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | KEOTA | KEOTOKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: KEOTA Switch Type: Digital Switching System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: KEOTOKXADS0)) |
| 918-989 | OK | CROSS TEL. CO. | 0001700616 | RMD0002541 | 1985 | KEEFETON | KFTNOKXADS0 | 00/00/0000 | Prefix Type: ICO Switch Name: KEEFETON Switch Type: CIT-Alcatel E10 Five Sw System LATA: Tulsa OK (538) Tandem: N/A 🔧 Explore Switch(CLLI: KFTNOKXADS0)) |
